6月23日嘉兴市场建筑钢材价格行情
2008-06-23 10:06 一诺钢铁物流
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 北台 | 5870 | +20 | 缺货 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 中天 | 5870 | +20 | - |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 永钢 | 5900 | - | 货少/参考价 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 沙钢 | 5900 | - | 货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5670 | +100 | 货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 5670 | +100 | 货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5550 | +100 | 货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5550 | +100 | 货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5500 | +100 | 货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5500 | +100 | 货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5220 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 长达 | 5220 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5230 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5200 | +30 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 鸿泰 | 5020 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5210 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 如皋 | 4890 | - | - |
| 圆钢 | Φ10-12mm | Q235 | 富钢 | 5570 | - | - |
| 圆钢 | Φ14-20mm | Q235 | 富钢 | 5700 | - | - |






