6月23日汕头市场建筑钢材价格行情
2008-06-23 10:06 一诺钢铁物流
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 准高线 | ¢6.5mm | Q235 | 新余 | 5770 | - | 缺货(挂牌价) |
| 普线 | ¢6.5/10mm | Q235 | 唐钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | ¢12mm | HRB335 | 马钢 | 5710 | -20 | - |
| 螺纹钢 | ¢14mm | HRB335 | 马钢 | 5710 | -20 | - |
| 螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5630 | -20 | - |
| 螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB335 | 唐钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5760 | -20 | - |
备注:注:螺纹均为过磅






