3月5日沧州市场建筑钢材价格行情
2008-03-05 10:03 一诺钢铁物流网
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首钢/承钢 | 4990 | - | |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 宣钢/唐钢 | 4990 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 首钢/承钢 | 5070 | - | 无货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 青一钢 | 5300 | +50 | 缺货 钢厂报价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢/承钢 | 4990 | - | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣钢/唐钢 | 4990 | - | 少货 |
| 圆钢 | Φ10mm | Q235 | 青一钢 | 5250 | +50 | 钢厂报价 |
| 圆钢 | Φ12-16mm | Φ12-16mm | 青一钢 | 5150 | +50 | 钢厂报价 |
| 工业圆钢 | Φ12-16mm | Φ12-16mm | 青一钢 | 5200 | +50 | 钢厂报价 |






